MONTEMARCELLO:
Piccola falesia posta nel cuore del Parco di Montemarcello. La qualità eccellente della roccia, le vie prevalentemente verticali ottimamente chiodate a golfari resinati e fix, il contesto molto bello del posto, nè fanno una chicca da non perdere.
Accesso: da La Spezia si prende la strada per Lerici e poi si seguono le indicazioni per Montemarcello. Si supera il ristorante La Brace, dopo circa 2 km, quasi alla fine di un rettilinio in discesa, prima che la strada ricominci a salire, si parcheggia l'auto, a destra, in prossimità di un piccolo spiazzo davanti ad alcuni ulivi. Da qui, per tracce di sentiero, in direzione mare, si raggiunge in breve la falesia. Da Sarzana, si segue la Statale Aurelia in direzione di Carrara. Dopo pochi chilometri si perviene ad un incrocio e si prende a destra in direzione di Ameglia - Fiumaretta - Bocca di Magra. Si seguono poi le indicazioni per Bocca di Magra e quindi per Montemarcello. Si arriva al paese di Montemarcello e si prosegue per Lerici. Quando la strada, scendendo, ricomincia a salire, si parcheggia l'auto a sinistra in prossimità di un piccolo spiazzo davanti ad alcuni ulivi. Si seguono poi le indicazioni come sopra.
Sud-Ovest |
10’ |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Minitost |
6c |
10m |
|
|
|
|
2 |
Dolores |
6a |
18m |
|
|
|
|
3 |
The Joshua Tree |
6a |
20m |
|
|
|
|
4 |
Aquila imperiale |
6a |
18m |
|
|
|
|
5 | Chicca | 6c | 15m | ||||
6 | Via le mani dal naso | 5c | 20m | ||||
7 | Il polpo | 6a | 15m | ||||
8 | Variante | 6a | 10m | ||||
9 | Arabesco | 6a+ | 15m | ||||
10 | Tagliatelle | 6b+ | 15m | ||||
11 | Riflessi sul mare | 6a+ | 15m | ||||
12 | Pomeriggio a Marrakesh | 6b+ | 15m | ||||
13 | Visitor | 6c | 20m | ||||
14 | Sani e Gesualdi | 5c | 20m | ||||
14a | Senza nome | 7a | 15m | ||||
14b | Senza nome | 5b | 15m | ||||
15 | Nuova sani e Gesualdi | 6a | 20m | ||||
16 | Chi cerca trova | 6a | 20m | ||||
17 | La rampa | 6a+ | 18m | ||||
18 | Tarzan boy | 6c | 20m | ||||
19 | Variante | 7a+ | 12m | ||||
20 | Non voglio mica la luna | 7b | 20m | ||||
21 | Impetus | 7c | 20m | ||||
22 | Verbum | 7c+ | 20m | ||||
23 | Senza nome | N.L. | 12m | ||||
24 | Iperbole | N.L. | 20m | ||||
25 | L'incrocio | 6c | 20m | ||||
26 | Variante | 7a | 20m | ||||
27 | Manolite | 6c | 20m | ||||
28 | Spigolo fetente | 6c | 20m | ||||
29 | Passaggio a nord est | 5c | 15m | ||||
30 | Passaggio a nord ovest | 5c | 15m | ||||
31 |
Corbezzoli |
6a |
15m |
|
|
|
|